PortMatch: ranked by mating diameter
Updated 05 September 2026.
152 mm
Collector Inlet 6 leads on mating diameter
The highest mating diameter is Collector Inlet 6 at 152 mm.
| Rank | Model | Mating diameter |
|---|---|---|
| 1 | Collector Inlet 6 | 152 mm |
| 2 | 6 in dust-collector hose diameter | 152 mm |
| 3 | Collector Inlet 5 | 127 mm |
| 4 | 5 in dust-collector hose diameter | 127 mm |
| 5 | 4 in dust-collector hose diameter | 102 mm |
| 6 | Collector Machine 4 | 99 mm |
| 7 | Bandsaw 4IN | 99 mm |
| 8 | Drum Sander 4IN | 99 mm |
| 9 | Lathe Hood 4IN | 99 mm |
| 10 | Delta Planer 4IN | 99 mm |
| 11 | WEN Planer 4IN | 99 mm |
| 12 | Grizzly Jointer 4IN | 99 mm |
| 13 | JET Jointer 4IN | 99 mm |
| 14 | Cabinet SAW 4IN | 99 mm |
| 15 | Router Table | 64 mm |
| 16 | Sawstop PCS | 64 mm |
| 17 | Tablesaw 25 | 64 mm |
| 18 | Metabo 25 | 64 mm |
| 19 | Milwaukee Tool 25 | 64 mm |
| 20 | Bosch 1617 Router | 64 mm |
Questions and answers
Which has the highest mating diameter?
The highest mating diameter is Collector Inlet 6 at 152 mm.