Ryobi Miter vs Skilsaw 99: specs compared
Updated 05 September 2026.
57 mm
Skilsaw 99 wins on mating diameter
On mating diameter, Skilsaw 99 leads: 57 mm versus 36 mm.
| Spec | Ryobi Miter | Skilsaw 99 |
|---|---|---|
| Port type | male spigot (hose goes over it) | female socket (hose goes into it) |
| Outer diameter (OD) | 1-7/16 in, 36 mm | |
| Manufacturer designation | 1-7/16 in OD (approx 36 mm) | 2-1/4 in ID for a 2-1/2 in hose |
| Mating diameter (mm) | 36 | 57 |
| Inner diameter (ID) | 2-1/4 in, 57 mm |
Questions and answers
Which has the higher mating diameter, Ryobi Miter or Skilsaw 99?
On mating diameter, Skilsaw 99 leads: 57 mm versus 36 mm.
How do Ryobi Miter and Skilsaw 99 compare?
On mating diameter, Skilsaw 99 leads: 57 mm versus 36 mm.