Router Table vs Scroll SAW Port: specs compared
Updated 05 September 2026.
64 mm
Router Table wins on mating diameter
On mating diameter, Router Table leads: 64 mm versus 32 mm.
| Spec | Router Table | Scroll SAW Port |
|---|---|---|
| Port type | female socket (hose goes into it) | female socket (hose goes into it) |
| Outer diameter (OD) | 2-11/16 in | |
| Inner diameter (ID) | 2-1/2 in, 64 mm | 1-1/4 in, 32 mm |
| Manufacturer designation | 2-1/2 in ID, 2-11/16 in OD | 1-1/4 in hose-tip port |
| Mating diameter (mm) | 64 | 32 |
Questions and answers
Which has the higher mating diameter, Router Table or Scroll SAW Port?
On mating diameter, Router Table leads: 64 mm versus 32 mm.
How do Router Table and Scroll SAW Port compare?
On mating diameter, Router Table leads: 64 mm versus 32 mm.