Festool D36 antistatic hose diameter vs Makita 38 mm hose diameter: specs compared
Updated 05 September 2026.
2
specs differ
Festool D36 antistatic hose diameter and Makita 38 mm hose diameter differ on 2 specs: cuff outer diameter (od), nominal size.
| Spec | Festool D36 antistatic hose diameter | Makita 38 mm hose diameter |
|---|---|---|
| Fitting type | female cuff (goes over a port or into a socket) | female cuff (goes over a port or into a socket) |
| Inner diameter / bore (ID) | 1-1/2 in, 38 mm | 1-1/2 in, 38 mm |
| Cuff outer diameter (OD) | 44 mm tip in | |
| Nominal size | 36 mm nominal, tip 38 mm ID / 44 mm OD | 38 mm (1-1/2 in) |
| Mating diameter (mm) | 38 | 38 |
Questions and answers
How do Festool D36 antistatic hose diameter and Makita 38 mm hose diameter compare?
Festool D36 antistatic hose diameter and Makita 38 mm hose diameter differ on 2 specs: cuff outer diameter (od), nominal size.